
Custom price
Let's talk| Caratteristiche | Starter | Pro | Enterprise Custom price |
|---|---|---|---|
| Utenti | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| uscite 2D/3D | |||
| Controllo dell'accesso basato sui ruoli | |||
| Link di condivisione del progetto | |||
| Immagini aeree (nadir e oblique) e terrestri | |||
| Misure di distanza e area | |||
| Misure di volume | |||
| Annotazioni | |||
| Profilo altimetrico | |||
| Rapporto sulla qualità | |||
| Ispettore virtuale | |||
| Visualizzazione NDVI multispettrale | |||
| Comunità | |||
| Base di conoscenze | |||
| Splatting gaussiano | |||
| AutoGCP (marcatura automatica dei punti di controllo del terreno) | |||
| Mesh e nuvola di punti SLPK | |||
| Confronto dei volumi | |||
| Creare siti | |||
| Linea temporale | |||
| strumento di sovrapposizione dei disegni 2D/3D | |||
| confronto 2D/3D in tempo reale | |||
| Importazione di modelli BIM | |||
| Rapporto sulle annotazioni | |||
| integrazioni di terze parti (Trimble Connect, ESRI ArcGIS Online) | |||
| Controllo dell'accesso del team | |||
| API | |||
| SSO (Single Sign-On) | |||
| Editor di incorporazioni | |||
| Onboarding personale | |||
| Compatibile con le piattaforme dock per droni | |||
| Successo del cliente dedicato |